Mi historia comienza a finales del siglo XVIII, mi personaje es un noble descendiente de la familia DE LA CERDA. Vivo en un palacio y soy amigo del rey, no pago impuesto solo los cobro .Yo vivo en la epoca de "EL ANTIGUO REGIMEN"
En el año 1643 llego a España, Felipe V despues de haber ganado la guerra, cambio las leyes y puso en toda ESpaña la misma ley, menos en el Pais vasco y Navarra.Esas leyes se llamaron "Decretos De Nueva Planta"
viernes, 10 de diciembre de 2010
lunes, 29 de noviembre de 2010
Un deseable cambio de estrategia en la lucha climática
Las medidas mas importantes para solucionar el cambio climatico son:
No incrementar la temperatura global del planeta más allá de los 2 º C (como máximo) para evitar la calamidad generalizada.
Con un importante desarrollo de tecnologías de bajo impacto climático, como la energía eólica y la energía solar.
Se requieren cambios radicales para abandonar los combustibles fósiles y las emisiones de CO2.
No incrementar la temperatura global del planeta más allá de los 2 º C (como máximo) para evitar la calamidad generalizada.
Con un importante desarrollo de tecnologías de bajo impacto climático, como la energía eólica y la energía solar.
Se requieren cambios radicales para abandonar los combustibles fósiles y las emisiones de CO2.
domingo, 28 de noviembre de 2010
Sevilla en bici
En Sevilla se han creado grupos ecologistas, han luchado por crear carriles bici y poner tiendas de alquiler de bicicletas que son economicamente acesible para todos.
domingo, 7 de noviembre de 2010
paises con mayor produccion agricola 3
tomates:
patatas:
Clasifi. | Producto básico | Producción (Int $1000) Nota | Producción (MT) Nota | |||
1 | China | 7.463.295 | C | 31.644.040 | F | |
2 | EstadosUnidos de América | 3.024.648 | C | 12.766.000 | F | |
3 | Turquía | 2.298.221 | C | 9.700.000 | ||
4 | Italia | 1.851.584 | C | 7.814.899 | ||
5 | India | 1.800.668 | C | 7.600.000 | F | |
6 | Egipto | 1.800.668 | C | 7.600.000 | F | |
7 | España | 1.059.924 | C | 4.473.573 | ||
8 | Irán, Rep Islámica de | 995.106 | C | 4.200.000 | F | |
9 | Brasil | 782.705 | C | 3.303.530 | ||
10 | México | 508.956 | C | 2.148.130 | F |
patatas:
Clasifi. | Producto básico | Producción (Int $1000) Nota | Producción (MT) Nota | |||
1 | China | 10.588.650 | C | 73.036.500 | * | |
2 | Federación de Rusia | 5.279.820 | C | 36.400.000 | ||
3 | India | 3.626.250 | C | 25.000.000 | F | |
4 | Ucrania | 2.825.574 | C | 19.480.000 | ||
5 | EstadosUnidos de América | 2.772.055 | C | 19.111.030 | ||
6 | Alemania | 1.618.395 | C | 11.157.500 | ||
7 | Polonia | 1.596.912 | C | 11.009.390 | ||
8 | Belarús | 1.187.234 | C | 8.185.000 | ||
9 | Países Bajos | 991.560 | C | 6.835.985 | * | |
10 | Francia | 920.632 | C | 6.347.000 |
paises con mayor produccion pesquera
De acuerdo a reporte mundial sobre el estado de las pesquerías y la acuacultura 2002 (publicado por la FAO, en el año 2000), el total mundial de capturas fue de 86 millones de toneladas. Los 10 primeros países en cuanto a volumen de producción fueron en orden la República Popular China (excluyendo a Hong Kong y Taiwán), Perú, Japón, los Estados Unidos de América, Chile, Indonesia, Rusia, India, Tailandia, Noruega e Islandia.
En orden
1)China
2)Perú,
3)Japón
4)Estados Unidos
5) Chile
6) Indonesia
7) Rusia
8) India
9) Tailandia
10) Noruega e Islandia
En orden
1)China
2)Perú,
3)Japón
4)Estados Unidos
5) Chile
6) Indonesia
7) Rusia
8) India
9) Tailandia
10) Noruega e Islandia
paises con mayor produccion agricola 2
centeno:
tabaco en bruto:
Clasifi. | Producto básico | Producción (Int $1000) Nota | Producción (MT) Nota | |||
1 | Federación de Rusia | 356.502 | C | 3.630.000 | * | |
2 | Polonia | 329.932 | C | 3.359.452 | ||
3 | Alemania | 276.166 | C | 2.812.000 | ||
4 | Belarús | 122.762 | C | 1.250.000 | * | |
5 | Ucrania | 116.870 | C | 1.190.000 | * | |
6 | China | 73.461 | C | 748.000 | F | |
7 | Canadá | 36.033 | C | 366.900 | ||
8 | Turquía | 25.535 | C | 260.000 | ||
9 | Checa, República | 18.943 | C | 192.885 | ||
10 | EstadosUnidos de América | 18.802 | C | 191.450 |
Clasifi. | Producto básico | Producción (Int $1000) Nota | Producción (MT) Nota | |||
1 | China | 4.886.230 | C | 2.685.500 | * | |
2 | Brasil | 1.601.974 | C | 878.651 | ||
3 | India | 1.090.286 | C | 598.000 | F | |
4 | EstadosUnidos de América | 528.916 | C | 290.100 | ||
5 | Indonesia | 257.074 | C | 141.000 | F | |
6 | Turquía | 256.556 | C | 140.716 | ||
7 | Grecia | 224.256 | C | 123.000 | F | |
8 | Argentina | 215.140 | C | 118.000 | F | |
9 | Italia | 200.554 | C | 110.000 | F | |
10 | Pakistán | 153.880 | C | 84.400 |
paises con mayor produccion agricola
avena:
trigo:
1 | Federación de Rusia | 409.291 | C | 4.569.000 | * | |
2 | Canadá | 298.642 | C | 3.333.800 | ||
3 | EstadosUnidos de América | 149.531 | C | 1.669.250 | ||
4 | Polonia | 117.473 | C | 1.311.378 | ||
5 | Finlandia | 105.525 | C | 1.178.000 | ||
6 | Australia | 100.688 | C | 1.124.000 | ||
7 | Alemania | 86.678 | C | 967.600 | ||
8 | China | 71.664 | C | 800.000 | F | |
9 | Belarús | 67.722 | C | 756.000 | * | |
10 | Suecia | 66.907 | C | 746.900 | * |
trigo:
Clasifi. | Producto básico | Producción (Int $1000) Nota | Producción (MT) Nota | |||
1 | China | 15.027.110 | C | 96.340.250 | * | |
2 | India | 11.230.560 | C | 72.000.000 | * | |
3 | EstadosUnidos de América | 8.907.323 | C | 57.105.550 | ||
4 | Federación de Rusia | 7.425.896 | C | 47.608.000 | * | |
5 | Francia | 5.759.093 | C | 36.922.000 | ||
6 | Canadá | 3.984.806 | C | 25.546.900 | ||
7 | Australia | 3.753.970 | C | 24.067.000 | ||
8 | Alemania | 3.677.696 | C | 23.578.000 | ||
9 | Pakistán | 3.367.826 | C | 21.591.400 | ||
10 | Turquía | 3.275.580 | C | 21.000.000 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)