Clasifi. | Producto básico | Producción (Int $1000) Nota | Producción (MT) Nota | |||
1 | Federación de Rusia | 356.502 | C | 3.630.000 | * | |
2 | Polonia | 329.932 | C | 3.359.452 | ||
3 | Alemania | 276.166 | C | 2.812.000 | ||
4 | Belarús | 122.762 | C | 1.250.000 | * | |
5 | Ucrania | 116.870 | C | 1.190.000 | * | |
6 | China | 73.461 | C | 748.000 | F | |
7 | Canadá | 36.033 | C | 366.900 | ||
8 | Turquía | 25.535 | C | 260.000 | ||
9 | Checa, República | 18.943 | C | 192.885 | ||
10 | EstadosUnidos de América | 18.802 | C | 191.450 |
Clasifi. | Producto básico | Producción (Int $1000) Nota | Producción (MT) Nota | |||
1 | China | 4.886.230 | C | 2.685.500 | * | |
2 | Brasil | 1.601.974 | C | 878.651 | ||
3 | India | 1.090.286 | C | 598.000 | F | |
4 | EstadosUnidos de América | 528.916 | C | 290.100 | ||
5 | Indonesia | 257.074 | C | 141.000 | F | |
6 | Turquía | 256.556 | C | 140.716 | ||
7 | Grecia | 224.256 | C | 123.000 | F | |
8 | Argentina | 215.140 | C | 118.000 | F | |
9 | Italia | 200.554 | C | 110.000 | F | |
10 | Pakistán | 153.880 | C | 84.400 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario