domingo, 7 de noviembre de 2010

paises con mayor produccion agricola 2

centeno:

1 Federación de Rusia 356.502 3.630.000
2 Polonia 329.932 3.359.452  
3 Alemania 276.166 2.812.000  
4 Belarús 122.762 1.250.000
5 Ucrania 116.870 1.190.000
6 China 73.461 748.000
7 Canadá 36.033 366.900  
8 Turquía 25.535 260.000  
9 Checa, República 18.943 192.885  
10 EstadosUnidos de América 18.802 191.450  
tabaco en bruto:

1 China 4.886.230 2.685.500
2 Brasil 1.601.974 878.651  
3 India 1.090.286 598.000
4 EstadosUnidos de América 528.916 290.100  
5 Indonesia 257.074 141.000
6 Turquía 256.556 140.716  
7 Grecia 224.256 123.000
8 Argentina 215.140 118.000
9 Italia 200.554 110.000
10 Pakistán 153.880 84.400

No hay comentarios:

Publicar un comentario