domingo, 7 de noviembre de 2010

paises con mayor produccion agricola

avena:

1 Federación de Rusia 409.291 4.569.000
2 Canadá 298.642 3.333.800  
3 EstadosUnidos de América 149.531 1.669.250  
4 Polonia 117.473 1.311.378  
5 Finlandia 105.525 1.178.000  
6 Australia 100.688 1.124.000  
7 Alemania 86.678 967.600  
8 China 71.664 800.000
9 Belarús 67.722 756.000
10 Suecia 66.907 746.900




trigo:

1 China 15.027.110 96.340.250
2 India 11.230.560 72.000.000
3 EstadosUnidos de América 8.907.323 57.105.550  
4 Federación de Rusia 7.425.896 47.608.000
5 Francia 5.759.093 36.922.000  
6 Canadá 3.984.806 25.546.900  
7 Australia 3.753.970 24.067.000  
8 Alemania 3.677.696 23.578.000  
9 Pakistán 3.367.826 21.591.400  
10 Turquía 3.275.580 21.000.000

No hay comentarios:

Publicar un comentario