domingo, 7 de noviembre de 2010

paises con mayor produccion agricola 3

tomates:
1 China 7.463.295 31.644.040
2 EstadosUnidos de América 3.024.648 12.766.000
3 Turquía 2.298.221 9.700.000  
4 Italia 1.851.584 7.814.899  
5 India 1.800.668 7.600.000
6 Egipto 1.800.668 7.600.000
7 España 1.059.924 4.473.573  
8 Irán, Rep Islámica de 995.106 4.200.000
9 Brasil 782.705 3.303.530  
10 México 508.956 2.148.130

 patatas:

1 China 10.588.650 73.036.500
2 Federación de Rusia 5.279.820 36.400.000  
3 India 3.626.250 25.000.000
4 Ucrania 2.825.574 19.480.000  
5 EstadosUnidos de América 2.772.055 19.111.030  
6 Alemania 1.618.395 11.157.500  
7 Polonia 1.596.912 11.009.390  
8 Belarús 1.187.234 8.185.000  
9 Países Bajos 991.560 6.835.985
10 Francia 920.632 6.347.000

No hay comentarios:

Publicar un comentario