lunes, 29 de noviembre de 2010

Un deseable cambio de estrategia en la lucha climática

Las medidas mas importantes para solucionar el cambio climatico son:
    No incrementar la temperatura global del planeta más allá de los 2 º C (como   máximo) para evitar la calamidad generalizada.
    Con un importante desarrollo de tecnologías de bajo impacto climático, como la energía eólica y la energía solar.
    Se requieren cambios radicales para abandonar los combustibles fósiles y las emisiones de CO2.

domingo, 28 de noviembre de 2010

Sevilla en bici

En Sevilla se han creado grupos ecologistas, han luchado por crear carriles bici y poner tiendas de alquiler de bicicletas que son economicamente acesible para todos.

domingo, 7 de noviembre de 2010

paises con mayor produccion agricola 3

tomates:
1 China 7.463.295 31.644.040
2 EstadosUnidos de América 3.024.648 12.766.000
3 Turquía 2.298.221 9.700.000  
4 Italia 1.851.584 7.814.899  
5 India 1.800.668 7.600.000
6 Egipto 1.800.668 7.600.000
7 España 1.059.924 4.473.573  
8 Irán, Rep Islámica de 995.106 4.200.000
9 Brasil 782.705 3.303.530  
10 México 508.956 2.148.130

 patatas:

1 China 10.588.650 73.036.500
2 Federación de Rusia 5.279.820 36.400.000  
3 India 3.626.250 25.000.000
4 Ucrania 2.825.574 19.480.000  
5 EstadosUnidos de América 2.772.055 19.111.030  
6 Alemania 1.618.395 11.157.500  
7 Polonia 1.596.912 11.009.390  
8 Belarús 1.187.234 8.185.000  
9 Países Bajos 991.560 6.835.985
10 Francia 920.632 6.347.000

paises con mayor produccion pesquera

De acuerdo a reporte mundial sobre el estado de las pesquerías y la acuacultura 2002 (publicado por la FAO, en el año 2000), el total mundial de capturas fue de 86 millones de toneladas. Los 10 primeros países en cuanto a volumen de producción fueron en orden la República Popular China (excluyendo a Hong Kong y Taiwán), Perú, Japón, los Estados Unidos de América, Chile, Indonesia, Rusia, India, Tailandia, Noruega e Islandia.   
 

En orden

1)China
2)Perú,
3)Japón
4)Estados Unidos
5) Chile
6) Indonesia
7) Rusia
8) India
9) Tailandia
10) Noruega e Islandia

paises con mayor produccion agricola 2

centeno:

1 Federación de Rusia 356.502 3.630.000
2 Polonia 329.932 3.359.452  
3 Alemania 276.166 2.812.000  
4 Belarús 122.762 1.250.000
5 Ucrania 116.870 1.190.000
6 China 73.461 748.000
7 Canadá 36.033 366.900  
8 Turquía 25.535 260.000  
9 Checa, República 18.943 192.885  
10 EstadosUnidos de América 18.802 191.450  
tabaco en bruto:

1 China 4.886.230 2.685.500
2 Brasil 1.601.974 878.651  
3 India 1.090.286 598.000
4 EstadosUnidos de América 528.916 290.100  
5 Indonesia 257.074 141.000
6 Turquía 256.556 140.716  
7 Grecia 224.256 123.000
8 Argentina 215.140 118.000
9 Italia 200.554 110.000
10 Pakistán 153.880 84.400

paises con mayor produccion agricola

avena:

1 Federación de Rusia 409.291 4.569.000
2 Canadá 298.642 3.333.800  
3 EstadosUnidos de América 149.531 1.669.250  
4 Polonia 117.473 1.311.378  
5 Finlandia 105.525 1.178.000  
6 Australia 100.688 1.124.000  
7 Alemania 86.678 967.600  
8 China 71.664 800.000
9 Belarús 67.722 756.000
10 Suecia 66.907 746.900




trigo:

1 China 15.027.110 96.340.250
2 India 11.230.560 72.000.000
3 EstadosUnidos de América 8.907.323 57.105.550  
4 Federación de Rusia 7.425.896 47.608.000
5 Francia 5.759.093 36.922.000  
6 Canadá 3.984.806 25.546.900  
7 Australia 3.753.970 24.067.000  
8 Alemania 3.677.696 23.578.000  
9 Pakistán 3.367.826 21.591.400  
10 Turquía 3.275.580 21.000.000